ハイゼットカーゴのタイヤサイズ(ダイハツ)
メーカー公式の諸元表・資料から、工場装着のタイヤサイズを世代・グレード別にまとめています(掲載は1世代。これ以外の世代は未掲載)。 件数は寸法・規格・荷重指数が純正以上の商品です。
現行
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| クルーズターボ | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| クルーズターボ | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| クルーズ | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| クルーズ | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デラックス | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デラックス | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| スペシャルクリーン | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| スペシャルクリーン | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| スペシャル | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| スペシャル | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デッキバンG | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デッキバンG | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デッキバンL | 2WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ | |
| デッキバンL | 4WD | 標準 | LT145/80R12 80/78N LT | 同じ |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-26)
この世代の注記(3)
- 全グレード共通145/80R12 80/78N LT。PCD・ホイール穴数は公式ページに記載なし
- PCD・ホイール穴数は公式ページに記載なし
- デッキバンは型式3BD-S700W/S710W。PCD・ホイール穴数は公式ページに記載なし
装着前に必ず確認してください
- 同じ車種でも年式・グレード・オプションでサイズが違います。今付いているタイヤの側面の表記、または運転席ドア付近のラベルで確認してください。
- ここに載せているのは工場装着サイズです。サイズ変更(インチアップ等)はリム幅・荷重指数・車体との干渉の確認が必要です。
- 掲載内容の誤りに気づいた場合は、このサイトについてのページからお知らせください(データ更新 2026-09-26)。