アルファードのタイヤサイズ(トヨタ)
メーカー公式の諸元表・資料から、工場装着のタイヤサイズを世代・グレード別にまとめています(掲載は2世代。これ以外の世代は未掲載)。 件数は寸法・規格・荷重指数が純正以上の商品です。
4代目(現行)
225/55R19LI103以上・23商品・1本 ¥17,930から225/65R17LI102以上・49商品・1本 ¥10,450から225/60R18LI100以上・40商品・1本 ¥11,660から
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Lounge(プラグインハイブリッド) | E-Four | 標準 | 225/55R19 103H XL | 同じ | 19x7J PCD120/5穴 |
| Executive Lounge(プラグインハイブリッド) | E-Four | メーカーオプション | 225/65R17 102H | 同じ | 17x6.5J PCD120/5穴 |
| Executive Lounge(ハイブリッド) | E-Four | 標準 | 225/65R17 102H | 同じ | 17x6.5J PCD120/5穴 |
| Executive Lounge(ハイブリッド) | E-Four | メーカーオプション | 225/55R19 103H XL | 同じ | 19x7J PCD120/5穴 |
| Z(ハイブリッド/ガソリン) | 2WD/E-Four/4WD | 標準 | 225/60R18 100H | 同じ | 18x7J PCD120/5穴 |
| Z(ハイブリッド/ガソリン) | 2WD/E-Four/4WD | メーカーオプション | 225/65R17 102H | 同じ | 17x6.5J PCD120/5穴 |
| G(ハイブリッド) | 2WD/E-Four | 標準 | 225/65R17 102H | 同じ | 17x6.5J PCD120/5穴 |
| G(ハイブリッド) | 2WD/E-Four | メーカーオプション | 225/60R18 100H | 同じ | 18x7J PCD120/5穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-26)
この世代の注記(1)
- ナット締結
3代目(1つ前)
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブラウンジ/エグゼクティブラウンジS | 全車 | 標準 | 225/60R17 99H | 同じ | 17x6.5J PCD114.3/5穴 |
| GF(サイドリフトアップチルトシート装着車含む) | 全車 | 標準 | 225/60R17 99H | 同じ | 17x6.5J PCD114.3/5穴 |
| X(サイドリフトアップチルトシート装着車含む)/Sサイドリフトアップチルトシート装着車 | 全車 | 標準 | 215/65R16 98H | 同じ | 16x6.5J PCD114.3/5穴 |
| SC | 2WD/4WD | 標準 | 235/50R18 97V | 同じ | 18x7.5J PCD114.3/5穴 |
| SC | 2WD/4WD | メーカーオプション | 225/60R17 99H | 同じ | 17x6.5J PCD114.3/5穴 |
| S/SCパッケージ/Aパッケージ | 2WD/4WD | 標準 | 235/50R18 97V | 同じ | 18x7.5J PCD114.3/5穴 |
| ハイブリッド エグゼクティブラウンジ/エグゼクティブラウンジS | E-Four | 標準 | 225/60R17 99H | 同じ | 17x6.5J PCD114.3/5穴 |
| ハイブリッド GFパッケージ/SRCパッケージ/SRサイドリフトアップチルトシート装着車/Xサイドリフトアップチルトシート装着車 | E-Four | 標準 | 225/60R17 99H | 同じ | 17x6.5J PCD114.3/5穴 |
| ハイブリッド X | E-Four | 標準 | 215/65R16 98H | 同じ | 16x6.5J PCD114.3/5穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-26)
この世代の注記(2)
- 切削光輝+ブラック塗装
- ハイパークロームメタリック塗装
装着前に必ず確認してください
- 同じ車種でも年式・グレード・オプションでサイズが違います。今付いているタイヤの側面の表記、または運転席ドア付近のラベルで確認してください。
- ここに載せているのは工場装着サイズです。サイズ変更(インチアップ等)はリム幅・荷重指数・車体との干渉の確認が必要です。
- 掲載内容の誤りに気づいた場合は、このサイトについてのページからお知らせください(データ更新 2026-09-26)。