シエンタのタイヤサイズ(トヨタ)
メーカー公式の諸元表・資料から、工場装着のタイヤサイズを世代・グレード別にまとめています(掲載は3世代。これ以外の世代は未掲載)。 件数は寸法・規格・荷重指数が純正以上の商品です。
3代目(現行)
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2WD/E-Four | 標準 | 185/65R15 88S | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| Z | 2WD/E-Four | メーカーオプション | 185/65R15 88S | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G | 2WD/E-Four | 標準 | 185/65R15 88S | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| X | 2WD/E-Four | 標準 | 185/65R15 88S | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
出典: メーカー公式資料1メーカー公式資料2(確認日 2026-09-25)
この世代の注記(4)
- スチール(樹脂フルキャップ、ダークグレーメタリック×シルバーメタリック塗装)
- アルミ(切削光輝+ブラック塗装、センターオーナメント付、55,000円)
- スチール(樹脂フルキャップ)が標準。アルミはメーカーオプションだったが2026/8廃止(訂正済み)
- スチール(樹脂フルキャップ)
2代目(170系)
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| G Cuero/FUNBASE G Cuero | 2WD | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G Cuero/FUNBASE G Cuero | 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G Cuero/FUNBASE G Cuero | 2WD | メーカーオプション | 195/50R16 84V | 同じ | 16x6J PCD100/5穴 |
| G/FUNBASE G | 2WD | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G/FUNBASE G | 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G/FUNBASE G | 2WD | メーカーオプション | 195/50R16 84V | 同じ | 16x6J PCD100/5穴 |
| X/FUNBASE X | 2WD | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| X/FUNBASE X | 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
| G Cuero | 4WD | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x5.5J PCD100/5穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-25)
この世代の注記(8)
- スチール(樹脂フルキャップ、ブラック×シルバー塗装)
- アルミ(センターオーナメント付)
- アルミ(センターオーナメント付)。ガソリン車の2WDのみ設定(4WDには16インチ設定なし)
- スチール(樹脂フルキャップ)
- アルミ
- アルミ。ガソリン車の2WDのみ設定
- アルミ。16インチ設定なし
- ガソリン4WD(NCP175G)。スチール(ブラック×シルバー塗装)。16インチ設定なし
初代
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイス-G/ダイス | 2WD | 標準 | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| ダイス-G/ダイス | 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 | 同じ | 15x5.5JJ PCD100/4穴 |
| ダイス-G/ダイス | 4WD | 標準 | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| ダイス-G/ダイス | 4WD | メーカーオプション | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| G | 2WD | 標準 | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| G | 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 | 同じ | 15x5.5JJ PCD100/4穴 |
| G | 4WD | 標準 | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| G | 4WD | メーカーオプション | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
| X/XLパッケージ | 2WD/4WD | 標準 | 175/70R14 | 同じ | 14x5.5JJ PCD100/4穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-25)
この世代の注記(5)
- スチール(樹脂フルキャップ)。ホイール穴径14mm/4穴。LI/速度記号は原本未記載
- アルミ。ホイール穴径19mm/4穴(訂正済み)。LI/速度記号は原本未記載
- スチール(樹脂フルキャップ)。LI/速度記号は原本未記載
- アルミ。ホイール穴径19mm/4穴。LI/速度記号は原本未記載
- スチール(樹脂フルキャップ)。オプション設定は原本上確認できず。LI/速度記号は原本未記載
装着前に必ず確認してください
- 同じ車種でも年式・グレード・オプションでサイズが違います。今付いているタイヤの側面の表記、または運転席ドア付近のラベルで確認してください。
- ここに載せているのは工場装着サイズです。サイズ変更(インチアップ等)はリム幅・荷重指数・車体との干渉の確認が必要です。
- 掲載内容の誤りに気づいた場合は、このサイトについてのページからお知らせください(データ更新 2026-09-26)。