ヤリスのタイヤサイズ(トヨタ)
メーカー公式の諸元表・資料から、工場装着のタイヤサイズを世代・グレード別にまとめています(掲載は2世代。これ以外の世代は未掲載)。 件数は寸法・規格・荷重指数が純正以上の商品です。
現行(2024年1月一部改良後)
185/60R15LI84以上・47商品・1本 ¥5,720から185/55R16LI83以上・22商品・1本 ¥11,770から175/70R14LI84以上・33商品・1本 ¥5,280から195/50R16LI84以上・30商品・1本 ¥9,680から
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | HV 2WD/E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| Z | HV 2WD/E-Four | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| G/X | HV 2WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| G/X | HV E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| U | HV 2WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| U | HV 2WD | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| U | HV E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| U | HV E-Four | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| Z | ガソリン | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| Z | ガソリン | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| G | ガソリン | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| X(CVT車) | ガソリン | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| X(マニュアル車) | ガソリン | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| X(マニュアル車) | ガソリン | メーカーオプション | 195/50R16 84V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-26)
この世代の注記(5)
- スチールホイール(樹脂フルキャップ付)。型式は本FAQ未記載
- アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)
- スチールホイール(樹脂フルキャップ付)
- アルミホイール
- アルミホイール(切削光輝+ダークグレー塗装/センターオーナメント付)
前期(2022年7月一部改良)
| グレード | 駆動 | 設定 | 前 | 後 | ホイール |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | HV 2WD/E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| Z | HV 2WD/E-Four | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| G | HV 2WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| G | HV 2WD | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| G | HV E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| G | HV E-Four | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| X | HV 2WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| X | HV E-Four | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| Z | ガソリン1.5L 2WD/4WD | 標準 | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| Z | ガソリン1.5L 2WD/4WD | メーカーオプション | 185/55R16 83V | 同じ | 16x6J PCD100/4穴 |
| G | ガソリン1.5L 2WD/4WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| G | ガソリン1.5L 2WD/4WD | メーカーオプション | 185/60R15 84H | 同じ | 15x6J PCD100/4穴 |
| X | ガソリン1.5L 2WD/4WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
| G/X | ガソリン1.0L 2WD | 標準 | 175/70R14 84S | 同じ | 14x5.5J PCD100/4穴 |
出典: メーカー公式資料1(確認日 2026-09-26)
この世代の注記(4)
- スチールホイール(樹脂フルキャップ)
- アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)
- アルミホイール(センターオーナメント付)
- アルミホイール
装着前に必ず確認してください
- 同じ車種でも年式・グレード・オプションでサイズが違います。今付いているタイヤの側面の表記、または運転席ドア付近のラベルで確認してください。
- ここに載せているのは工場装着サイズです。サイズ変更(インチアップ等)はリム幅・荷重指数・車体との干渉の確認が必要です。
- 掲載内容の誤りに気づいた場合は、このサイトについてのページからお知らせください(データ更新 2026-09-26)。